Translations:Master x1/16/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" ! colspan=2 | Reset Table Description |- | '''Resets''' - номер ресета '''Points +''' - на сколько увеличится количество поинтов на данном ресете '''Total Points''' - общее количество поинтов которые вы получите на данном ресете '''Experience''' - какие рейты (опыт) будут у вас н...") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! colspan=2 | | ! colspan=2 | Таблица ресетов | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Resets''' - номер ресета | * '''Resets''' - номер ресета | ||
'''Points +''' - на сколько увеличится количество поинтов на данном ресете | * '''Points +''' - на сколько увеличится количество поинтов на данном ресете | ||
'''Total Points''' - общее количество поинтов которые вы получите на данном ресете | * '''Total Points''' - общее количество поинтов которые вы получите на данном ресете | ||
'''Experience''' - какие рейты (опыт) будут у вас на данном ресете | * '''Experience''' - какие рейты (опыт) будут у вас на данном ресете | ||
'''Bonuses''' - сколько игровой валюты Bonuses получит игрок при ресете | * '''Bonuses''' - сколько игровой валюты Bonuses получит игрок при ресете | ||
'''Zen''' - стоимость ресета '''100kk''' * на номер ресета | * '''Zen''' - стоимость ресета '''100kk''' * на номер ресета | ||
|} | |} |
Latest revision as of 21:39, 4 July 2024
Таблица ресетов | |
---|---|
|