Translations:Lords of Bless Arena/2/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''Guild Buff''' распределяется в зависимости от '''количества человек''' в гильдии: File:BA guild buff.png") |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Guild Buff''' распределяется в зависимости от '''количества человек''' в гильдии: | '''Guild Buff''' распределяется в зависимости от '''количества человек''' в гильдии:</br> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="3" | Распределение Guild Buff от Lords of BA | |||
|- | |||
! Члены Гильдии!! Guild Buff за каждый Трибут | |||
|- | |||
| 1-5 || Поинты / 3.00 | |||
|- | |||
| 6-10 || Поинты / 3.10 | |||
|- | |||
| 11-15 || Поинты / 3.20 | |||
|- | |||
| 16-20 || Поинты / 3.30 | |||
|- | |||
| 21-25 || Поинты / 3.40 | |||
|- | |||
| 26-30 || Поинты / 3.50 | |||
|- | |||
| 31-35 || Поинты / 3.60 | |||
|- | |||
| 36-40 || Поинты / 3.70 | |||
|- | |||
| 41-45 || Поинты / 3.80 | |||
|- | |||
| 46-50 || Поинты / 3.90 | |||
|- | |||
| 51-55 || Поинты / 4.00 | |||
|- | |||
| 56-60 || Поинты / 4.10 | |||
|- | |||
| 61-65 || Поинты / 4.20 | |||
|- | |||
| 66-70 || Поинты / 4.30 | |||
|- | |||
| 71-75 || Поинты / 4.40 | |||
|- | |||
| 76-80 || Поинты / 4.50 | |||
|- | |||
|} |
Latest revision as of 22:07, 7 November 2024
Guild Buff распределяется в зависимости от количества человек в гильдии:
Распределение Guild Buff от Lords of BA | ||
---|---|---|
Члены Гильдии | Guild Buff за каждый Трибут | |
1-5 | Поинты / 3.00 | |
6-10 | Поинты / 3.10 | |
11-15 | Поинты / 3.20 | |
16-20 | Поинты / 3.30 | |
21-25 | Поинты / 3.40 | |
26-30 | Поинты / 3.50 | |
31-35 | Поинты / 3.60 | |
36-40 | Поинты / 3.70 | |
41-45 | Поинты / 3.80 | |
46-50 | Поинты / 3.90 | |
51-55 | Поинты / 4.00 | |
56-60 | Поинты / 4.10 | |
61-65 | Поинты / 4.20 | |
66-70 | Поинты / 4.30 | |
71-75 | Поинты / 4.40 | |
76-80 | Поинты / 4.50 |