Jewel of Harmony and Harmony Options/ru: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 57: | Line 57: | ||
'''Defence success rate increase(PVP)''' - повышение частоты защиты в PVP</br> | '''Defence success rate increase(PVP)''' - повышение частоты защиты в PVP</br> | ||
'''Damage decrement increase''' - снижение входящего урона</br> | '''Damage decrement increase''' - снижение входящего урона</br> | ||
'''SD ratio increase''' - повышение поглощения SD | '''SD ratio increase''' - повышение поглощения урона по SD</br> | ||
====Harmony опции для Стаффов==== | |||
{| class="wikitable" | |||
</ | |+ | ||
|- | |||
! Уровень !! 0 !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 | |||
|- | |||
| Wizardry increase || 5 || 10 || 20 || 30 || 40 || 50 || 60 || 70 || 80 || 90 || 125 || 150 || 175 || 220 | |||
|- | |||
| Required strength decrease || 5 || 10 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 || 60 || 70 || 80 || 105 | |||
|- | |||
| Required agility decrease || 5 || 10 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 || 60 || 70 || 80 || 105 | |||
|- | |||
| Skill attack increase || || || || || || || 60 || 70 || 80 || 90 || 105 || 120 || 145 || 165 | |||
|- | |||
| Critical damage increase || || || || || || || 60 || 70 || 80 || 90 || 100 || 125 || 150 || 175 | |||
|- | |||
| SD decrement increase || || || || || || || || || || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 | |||
|- | |||
| Attack success rate increase (PVP) || || || || || || || || || || 50 || 100 || 150 || 200 || 250 | |||
|- | |||
| SD bypass rate || || || || || || || || || || || || || || 25 | |||
|} | |||
'''Wizardy increase''' - увеличение магического урона</br> | |||
'''Required strength decrease''' - снижение минимальных требований к strength</br> | |||
'''Required agility decrease''' - снижение минимальных требований к agility</br> | |||
'''Skill attack increase''' - снижение урона при использовании скиллов</br> | |||
'''Critical damage increase''' - увеличение критического урона</br> | |||
'''SD decrement increase''' - уменьшение поглощения SD урона</br> | |||
'''Attack success rate increase(PVP)''' - увеличение скорости атаки в PVP</br> | |||
'''SD bypass rate''' - шанс нанести полный урон, игнорируя SD</br> | |||
====Harmony опции для Оружия==== | |||
{| class="wikitable" | |||
</ | |+ | ||
|- | |||
! Уровень !! 0 !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 | |||
|- | |||
| Min. Attack increase || 3 || 5 || 7 || 9 || 11 || 13 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 | |||
|- | |||
| Max. Attack increase || 5 || 10 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 || 60 || 70 || 80 || 105 | |||
|- | |||
| Required agility decrease || 5 || 10 || 20 || 30 || 40 || 50 || 60 || 70 || 80 || 90 || 100 || 110 || 120 || 135 | |||
|- | |||
| Required strength decrease || 5 || 10 || 20 || 30 || 40 || 50 || 60 || 70 || 80 || 90 || 100 || 110 || 120 || 135 | |||
|- | |||
| Attack increase (Min) || || || || || || || 10 || 20 || 30 || 40 || 50 || 60 || 70 || 85 | |||
|- | |||
| Critical damage increase || || || || || || || 20 || 30 || 40 || 50 || 100 || 110 || 120 || 135 | |||
|- | |||
| Skill attack increase || || || || || || || || || || 45 || 55 || 65 || 75 || 100 | |||
|- | |||
| Attack success rate increase (PVP) || || || || || || || || || || 50 || 100 || 150 || 200 || 250 | |||
|- | |||
| SD decrement increase || || || || || || || || || || 3 || 5 || 8 || 15 || 20 | |||
|- | |||
| SD bypass rate || || || || || || || || || || || || || || 10 | |||
|} | |||
'''Min attack increase''' - увеличение минимального урона на оружии</br> | |||
'''Max attack increase''' - увеличение максимального урона на оружии</br> | |||
'''Require agility decrease''' - снижение требования к минимальному agility</br> | |||
'''Reqired strength decrease''' - снижение требования к минимальному strength</br> | |||
'''Attack increase(Min, Max)''' - увеличение суммарного урона оружия</br> | |||
'''Critical damage increase''' - увеличение критического урона</br> | |||
'''Skill attack increase''' - увеличение урона при использовании скиллов</br> | |||
'''Attack success rate increase(PVP)''' - увеличение скорости атаки в PVP</br> | |||
'''SD decrement increase''' - уменьшение поглощения урона SD</br> | |||
'''SD bypass rate''' - шанс нанести полный урон, игнорируя SD | |||
Если после использования Jewel of Harmony полученная опция вас не удовлетворит, вам может помочь гоблин Jerridon, который находится в Arkania, рядом с Хранилищем. | Если после использования Jewel of Harmony полученная опция вас не удовлетворит, вам может помочь гоблин Jerridon, который находится в Arkania, рядом с Хранилищем. | ||
Line 73: | Line 133: | ||
*Готово, опция пропала. Можно повторять, пока не получите желаемый вариант. | *Готово, опция пропала. Можно повторять, пока не получите желаемый вариант. | ||
Далее, чтобы прокачать опцию Harmony до максимально возможного уровня, нам понадобится Refining Stone. | Далее, чтобы прокачать опцию Harmony до максимально возможного уровня, нам понадобится Refining Stone. | ||
Для этого обратитесь ко второму гоблину в Arkania, Osbourne. | Для этого обратитесь ко второму гоблину в Arkania, Osbourne. | ||
Line 79: | Line 138: | ||
*Затем разговариваем с ним, кладем предмет, который хотим превратить в Refining Stone и нажимаем «Refine». | *Затем разговариваем с ним, кладем предмет, который хотим превратить в Refining Stone и нажимаем «Refine». | ||
*Использование Refining Stone такое же, как и всех других драгоценных камней. | *Использование Refining Stone такое же, как и всех других драгоценных камней. | ||
''[https://forum.bless.gs/index.php?/topic/37360-jewel-of-harmony-%D0%B8-harmony-options/ Источник]'' | ''[https://forum.bless.gs/index.php?/topic/37360-jewel-of-harmony-%D0%B8-harmony-options/ Источник]'' |
Latest revision as of 18:19, 11 November 2024
Jewel of Harmony и Harmony Опции
Чтобы сделать Jewel of Harmony, нам понадобится Gemstone, который можно получить из:
- Red Dragon
- Pink Chocolate Box (дается за победу в Chaos Castle),
- Red Chocolate Box (дается за выполнение квеста в Blood Castle)
Затем вам нужно добраться до Refinery Tower (вход находится в Kanturu Core по координатам 141 187, чтобы войти туда, необходимо пройти Maya Event). Нажмите на Gateway Machine, затем нажмите Enter, там же будет информация о времени, оставшемся до ее закрытия.
После входа идите в центр башни и найдите NPC Elpis.
Поговорите с ней и выберите строку "Refine Gemstone", затем поставьте «Gemstone » и нажмите «Refine», и если вам повезет, вы получите Jewel of Harmony.
Шанс успешного крафта 80%.
Особенности Harmony опции:
- к элементу можно добавить только одну опцию
- чем выше апгрейд, тем больше шансов получить лучшую опцию
- предметы с опцией «Harmony» не могут быть проданы или помещены в магазин
- чтобы получить опцию «Harmony», необходимо вставить в предмет «Jewel of Harmony» (так же, как мы вставляем «Jewel of Bless» или «Jewel of Soul»)
- опция, которую вы получите, является случайной
Harmony опции для брони
Уровень | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defense Increase | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 |
Max AG Increase | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |||
Max HP Increase | 5 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | |||
Life auto increment increase | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||||||
Mana auto increment increase | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
Defense success rate increase (PVP) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
Damage decrement increase | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
SD Ratio increase | 10 |
Defence increase - повышение брони
Max AG increase - повышение максимального AG
Max HP increase - повышение максимального HP
Life auto increment increase - ускорение регенерации HP
Mana auto increment increase - ускорение регенерации MP
Defence success rate increase(PVP) - повышение частоты защиты в PVP
Damage decrement increase - снижение входящего урона
SD ratio increase - повышение поглощения урона по SD
Harmony опции для Стаффов
Уровень | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizardry increase | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 125 | 150 | 175 | 220 |
Required strength decrease | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
Required agility decrease | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
Skill attack increase | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 145 | 165 | ||||||
Critical damage increase | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||||||
SD decrement increase | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
Attack success rate increase (PVP) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
SD bypass rate | 25 |
Wizardy increase - увеличение магического урона
Required strength decrease - снижение минимальных требований к strength
Required agility decrease - снижение минимальных требований к agility
Skill attack increase - снижение урона при использовании скиллов
Critical damage increase - увеличение критического урона
SD decrement increase - уменьшение поглощения SD урона
Attack success rate increase(PVP) - увеличение скорости атаки в PVP
SD bypass rate - шанс нанести полный урон, игнорируя SD
Harmony опции для Оружия
Уровень | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Attack increase | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Max. Attack increase | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
Required agility decrease | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 |
Required strength decrease | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 |
Attack increase (Min) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | ||||||
Critical damage increase | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 110 | 120 | 135 | ||||||
Skill attack increase | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 | |||||||||
Attack success rate increase (PVP) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
SD decrement increase | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | |||||||||
SD bypass rate | 10 |
Min attack increase - увеличение минимального урона на оружии
Max attack increase - увеличение максимального урона на оружии
Require agility decrease - снижение требования к минимальному agility
Reqired strength decrease - снижение требования к минимальному strength
Attack increase(Min, Max) - увеличение суммарного урона оружия
Critical damage increase - увеличение критического урона
Skill attack increase - увеличение урона при использовании скиллов
Attack success rate increase(PVP) - увеличение скорости атаки в PVP
SD decrement increase - уменьшение поглощения урона SD
SD bypass rate - шанс нанести полный урон, игнорируя SD
Если после использования Jewel of Harmony полученная опция вас не удовлетворит, вам может помочь гоблин Jerridon, который находится в Arkania, рядом с Хранилищем.
- Поговорить с гоблином
- Поставьте предмет, вариант которого вас не устраивает
- Нажмите «Restore».
- Готово, опция пропала. Можно повторять, пока не получите желаемый вариант.
Далее, чтобы прокачать опцию Harmony до максимально возможного уровня, нам понадобится Refining Stone. Для этого обратитесь ко второму гоблину в Arkania, Osbourne.
- Тот, кто делает Higher Refining Stone (из excellent предметов - шанс 50%) и Lower Refining Stone (из обычных предметов - шанс 20%).
- Затем разговариваем с ним, кладем предмет, который хотим превратить в Refining Stone и нажимаем «Refine».
- Использование Refining Stone такое же, как и всех других драгоценных камней.