Mega x100/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Updating to match new version of source page) |
No edit summary |
||
Line 12: | Line 12: | ||
<li>На сервере будет полностью отсутствовать возможность создавать альянсы а возможное количество участников в гильдии будет увеличено до '''35''' для обычных классов, и '''40''' для DL.</li> | <li>На сервере будет полностью отсутствовать возможность создавать альянсы а возможное количество участников в гильдии будет увеличено до '''35''' для обычных классов, и '''40''' для DL.</li> | ||
<li>Обновленная внутри-игровая <span class="plainlinks">[[Quests/ru | система последовательных квестов]]</span> с более чем '''370 заданиями'''. Общее количество стат-поинтов, которое можно получить, пройдя все квесты - более '''12 000'''. Полученные в квест системе стат-поинты не сгорают при ресетах, то есть, чем больше квестов вы проходите, тем сильнее становится ваш персонаж на постоянной основе. Для того чтобы особо активные игроки не отрывались от основной массы - '''квесты открываются постепенно'''.</li> | |||
<li>Обновленная внутри-игровая <span class="plainlinks">[ | |||
<li>Изначально доступно 124 '''задания''' - до первого значимого босса Golden Dragon. Когда первые 10 игроков успешно выполняют первые 124 задания - становится доступно ещё 20, до следующего босса. Когда 10 человек выполнят 143 квеста, добавятся ещё 20 и так далее.</li> | <li>Изначально доступно 124 '''задания''' - до первого значимого босса Golden Dragon. Когда первые 10 игроков успешно выполняют первые 124 задания - становится доступно ещё 20, до следующего босса. Когда 10 человек выполнят 143 квеста, добавятся ещё 20 и так далее.</li> |
Latest revision as of 19:29, 19 November 2024
Описание - Bless Mega x100
Bless Mega x100 - медиум рейт сервер с улучшенными наградами за Castle Siege - открытие 15 сентября
- Продолжаем линейку наших серверов без донейт магазина. В продаже нет абсолютно никаких фулловых предметов, крыльев или усиленных питомцев. По общей концепции сервер совместим с сервером Origin и подходит для будущих объединений.
- Основным нововведением сервера будут улучшенные награды за Castle Siege. Теперь, помимо победителя завладевшим замком, будет определяться и второе место - гильдия набравшая наибольшее количество секунд на активной короне за время осады. Владельцы замка будут получать 60% от казны замка, второе место 40% от казны. Помимо казны мы назначаем призовой фонд от администрации на сумму 5000$. Каждую осаду, до тех пор пока призовой фонд не иссякнет, победитель будет получать 4000 бонусов, гильдия занявшая второе место 2000 бонусов.
- На сервере будет полностью отсутствовать возможность создавать альянсы а возможное количество участников в гильдии будет увеличено до 35 для обычных классов, и 40 для DL.
- Обновленная внутри-игровая система последовательных квестов с более чем 370 заданиями. Общее количество стат-поинтов, которое можно получить, пройдя все квесты - более 12 000. Полученные в квест системе стат-поинты не сгорают при ресетах, то есть, чем больше квестов вы проходите, тем сильнее становится ваш персонаж на постоянной основе. Для того чтобы особо активные игроки не отрывались от основной массы - квесты открываются постепенно.
- Изначально доступно 124 задания - до первого значимого босса Golden Dragon. Когда первые 10 игроков успешно выполняют первые 124 задания - становится доступно ещё 20, до следующего босса. Когда 10 человек выполнят 143 квеста, добавятся ещё 20 и так далее.
- Аналогично квестам, ресеты также будут открываться постепенно, что даст дополнительную возможность для менее хардкорных игроков не выпадать из гонки ресетов:
- для открытия 31 ресета 50 человек должны пройти 30 ресетов
- для открытия 61 ресета 40 человек должны пройти 60 ресетов
- для открытия 91 ресета 30 человек должны пройти 90 ресетов
Таблица Ресетов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ресеты | Статы + Normal | Статы + MG/DL | Всего Normal | Всего MG/DL | Опыт | Бонусы |
1 | 400 | 500 | 400 | 500 | 100 | - |
2 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 100 | - |
3 | 400 | 500 | 1200 | 1500 | 100 | - |
4 | 400 | 500 | 1600 | 2000 | 100 | - |
5 | 400 | 500 | 2000 | 2500 | 100 | - |
6 | 400 | 500 | 2400 | 3000 | 100 | - |
7 | 400 | 500 | 2800 | 3500 | 100 | - |
8 | 400 | 500 | 3200 | 4000 | 100 | - |
9 | 400 | 500 | 3600 | 4500 | 100 | - |
10 | 550 | 700 | 4150 | 5200 | 90 | 5 |
11 | 410 | 510 | 4560 | 5710 | 90 | - |
12 | 410 | 510 | 4970 | 6220 | 90 | - |
13 | 410 | 510 | 5380 | 6730 | 90 | - |
14 | 410 | 510 | 5790 | 7240 | 90 | - |
15 | 410 | 510 | 6200 | 7750 | 90 | - |
16 | 410 | 510 | 6610 | 8260 | 90 | - |
17 | 510 | 510 | 7020 | 8770 | 90 | - |
18 | 510 | 510 | 7430 | 9280 | 90 | - |
19 | 510 | 510 | 7840 | 9790 | 90 | - |
20 | 600 | 750 | 8440 | 10540 | 80 | 10 |
21 | 420 | 520 | 8860 | 11060 | 80 | - |
22 | 420 | 520 | 9280 | 11580 | 80 | - |
23 | 420 | 520 | 9700 | 12100 | 80 | - |
24 | 420 | 520 | 10120 | 12620 | 80 | - |
25 | 420 | 520 | 10540 | 13140 | 80 | - |
26 | 420 | 520 | 10960 | 13660 | 80 | - |
27 | 420 | 520 | 11380 | 14180 | 80 | - |
28 | 420 | 520 | 11800 | 14700 | 80 | - |
29 | 420 | 520 | 12220 | 15220 | 80 | - |
30 | 650 | 800 | 12870 | 16020 | 70 | 15 |
31 | 430 | 530 | 13300 | 16550 | 70 | - |
32 | 430 | 530 | 13730 | 17080 | 70 | - |
33 | 430 | 530 | 14160 | 17610 | 70 | - |
34 | 430 | 530 | 14590 | 18140 | 70 | - |
35 | 430 | 530 | 15020 | 18670 | 70 | - |
36 | 430 | 530 | 15450 | 19200 | 70 | - |
37 | 430 | 530 | 15880 | 19730 | 70 | - |
38 | 430 | 530 | 16310 | 20260 | 70 | - |
39 | 430 | 530 | 16740 | 20790 | 70 | - |
40 | 700 | 850 | 17440 | 21640 | 60 | 20 |
41 | 440 | 540 | 17880 | 22180 | 60 | - |
42 | 440 | 540 | 18320 | 22720 | 60 | - |
43 | 440 | 540 | 18760 | 23260 | 60 | - |
44 | 440 | 540 | 19200 | 23800 | 60 | - |
45 | 440 | 540 | 19640 | 24340 | 60 | - |
46 | 440 | 540 | 20080 | 24880 | 60 | - |
47 | 440 | 540 | 20520 | 25420 | 60 | - |
48 | 440 | 540 | 20960 | 25960 | 60 | - |
49 | 440 | 540 | 21400 | 26500 | 60 | - |
50 | 750 | 900 | 22150 | 27400 | 50 | 25 |
51 | 450 | 550 | 22600 | 27950 | 50 | - |
52 | 450 | 550 | 23050 | 28500 | 50 | - |
53 | 450 | 550 | 23500 | 29050 | 50 | - |
54 | 450 | 550 | 23950 | 29600 | 50 | - |
55 | 450 | 550 | 24400 | 30150 | 50 | - |
56 | 450 | 550 | 24850 | 30700 | 50 | - |
57 | 450 | 550 | 25300 | 31250 | 50 | - |
58 | 450 | 550 | 25750 | 31800 | 50 | - |
59 | 450 | 550 | 26200 | 32350 | 50 | - |
60 | 800 | 950 | 27000 | 33300 | 40 | 30 |
61 | 460 | 560 | 27460 | 33860 | 40 | - |
62 | 460 | 560 | 27920 | 34420 | 40 | - |
63 | 460 | 560 | 28380 | 34980 | 40 | - |
64 | 460 | 560 | 28840 | 35540 | 40 | - |
65 | 460 | 560 | 29300 | 36100 | 40 | - |
66 | 460 | 560 | 29760 | 36660 | 40 | - |
67 | 460 | 560 | 30220 | 37220 | 40 | - |
68 | 460 | 560 | 30680 | 37780 | 40 | - |
69 | 460 | 560 | 31140 | 38340 | 40 | - |
70 | 850 | 1000 | 31990 | 39490 | 30 | 35 |
71 | 470 | 570 | 32460 | 39910 | 30 | - |
72 | 470 | 570 | 32930 | 40480 | 30 | - |
73 | 470 | 570 | 33400 | 41050 | 30 | - |
74 | 470 | 570 | 33870 | 41620 | 30 | - |
75 | 470 | 570 | 34340 | 42190 | 30 | - |
76 | 470 | 570 | 34810 | 42760 | 30 | - |
77 | 470 | 570 | 35280 | 43330 | 30 | - |
78 | 470 | 570 | 35750 | 43900 | 30 | - |
79 | 470 | 570 | 36220 | 44470 | 30 | - |
80 | 900 | 1050 | 37120 | 45520 | 20 | 40 |
81 | 480 | 580 | 37600 | 46100 | 20 | - |
82 | 480 | 580 | 38080 | 46680 | 20 | - |
83 | 480 | 580 | 38560 | 47260 | 20 | - |
84 | 480 | 580 | 39040 | 47840 | 20 | - |
85 | 480 | 580 | 39520 | 48420 | 20 | - |
86 | 480 | 580 | 40000 | 49000 | 20 | - |
87 | 480 | 580 | 40480 | 49580 | 20 | - |
88 | 480 | 580 | 40960 | 50160 | 20 | - |
89 | 480 | 580 | 41440 | 50740 | 20 | - |
90 | 950 | 1100 | 42390 | 51840 | 10 | 45 |
91 | 490 | 590 | 42880 | 52430 | 10 | - |
92 | 490 | 590 | 43370 | 53020 | 10 | - |
93 | 490 | 590 | 43860 | 53610 | 4.5 | - |
94 | 490 | 590 | 44350 | 54200 | 4.25 | - |
95 | 490 | 590 | 44840 | 54790 | 4 | - |
96 | 490 | 590 | 45330 | 55380 | 3.75 | - |
97 | 490 | 590 | 45820 | 55970 | 3.5 | - |
98 | 490 | 590 | 46310 | 56560 | 3.25 | - |
99 | 490 | 590 | 46800 | 57150 | 3 | - |
100 | 1000 | 1500 | 47800 | 58650 | 0.25 | 50 |
Стоимость ресета Zen 5kk * количество ресетов | Создание MG/DL - 150/220 Lvl | Лимиты гильдий 35/40 | Альянсы: нет Реферальные вознаграждения: 55 | 75 | 95 ресет
Первый Castle Siege на сервере состоится в Воскресение 16 Октября в 19:00. Crywolf мероприятие происходит по Средам в 21:30.
Ограничения по донейту: | |
---|---|
|
После того как 10 игроков достигнет максимального ресета и уровня, заработает система трибутов, а опыт на последнем ресете увеличиться в два раза.
Информация о нашем проекте здесь.
Понятный гайд по особенностям наших серверов здесь.