Lottery - new servers/ru: Difference between revisions
(Created page with "* "Exc. Lightbringer +13" * "Exc. Minotaurs Blade +13" * "Exc. Crystal Staff +13" * "Exc. Dark Legendary Staff +13" * "Exc. Demon Blade +13" * "Exc. Ebony Blade +13" * "Exc. Spitfire +13" * "Exc. Glorious Scepter +13" * "Exc. Imperial Scepter +13"") |
(Created page with "* "Flame of Condor" |}") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 124: | Line 124: | ||
* "Exc. Emerald Staff +12" | * "Exc. Emerald Staff +12" | ||
* "Exc. Heros Greatsword +12" | * "Exc. Heros Greatsword +12" | ||
* "Exc. Bloodreaver +12" | * "Exc. Bloodreaver +12" | ||
* "Exc. Greatstaff of Magicka +12 | * "Exc. Greatstaff of Magicka +12 | ||
* "Exc. Daikatana +12" | * "Exc. Daikatana +12" | ||
* "Exc. Azure Staff +12" | * "Exc. Azure Staff +12" | ||
* "Exc. Sword of Betrayal +12" | * "Exc. Sword of Betrayal +12" | ||
* "Exc. Knight Blade +12" | * "Exc. Knight Blade +12" | ||
* "Exc. Sword of Destruction +12" | * "Exc. Sword of Destruction +12" | ||
Line 153: | Line 148: | ||
* "Exc. Great Lord Scepter +12" | * "Exc. Great Lord Scepter +12" | ||
* "Exc. Lord Scepter +12" | * "Exc. Lord Scepter +12" | ||
* "Exc. Totem Dragon Wand +12" | * "Exc. Totem Dragon Wand +12" | ||
* "Exc. Devilwood Branch +12" | * "Exc. Devilwood Branch +12" | ||
* "Exc. Rune Dagger +12" | * "Exc. Rune Dagger +12" | ||
* "Exc. Cursed Dagger +12" | * "Exc. Cursed Dagger +12" | ||
* "Exc. Iris Dagger +12" | * "Exc. Iris Dagger +12" | ||
* "Exc. Crystal Dagger +12" | * "Exc. Crystal Dagger +12" | ||
* "Exc. Crimson Glory Shield +12" | * "Exc. Crimson Glory Shield +12" | ||
* "Exc. Salamander Shield +12" | * "Exc. Salamander Shield +12" | ||
Line 173: | Line 162: | ||
* "Exc. Guardian Shield +12" | * "Exc. Guardian Shield +12" | ||
* "Exc. Cross Shield +12" | * "Exc. Cross Shield +12" | ||
* "Exc. Dragon Shield +12" | * "Exc. Dragon Shield +12" | ||
* "Exc. Grand Soul Shield +12" | * "Exc. Grand Soul Shield +12" | ||
Line 183: | Line 170: | ||
* "Exc. Legendary Shield +12" | * "Exc. Legendary Shield +12" | ||
* "Exc. Elemental Shield +12" | * "Exc. Elemental Shield +12" | ||
* "Flame of Condor" | * "Flame of Condor" | ||
|} | |} | ||
====GROUP 4==== | ====GROUP 4==== | ||
Line 203: | Line 187: | ||
''Внимание: лотерея гарантирует только выигрыш из группы 6, все остальное зависит только от вашей удачи.'' | ''Внимание: лотерея гарантирует только выигрыш из группы 6, все остальное зависит только от вашей удачи.'' | ||
'''Все игроки получают подарки за пожертвования! При выводе бонусов с сайта на сервер вы будете получать в подарок лотерейных билетов на сумму 10% от суммы перевода. К примеру за каждые 200 бонусов, вы будете получать 1 билет по цене 20 бонусов в подарок.''' | '''Все игроки получают подарки за пожертвования! При выводе бонусов с сайта на сервер вы будете получать в подарок лотерейных билетов на сумму 10% от суммы перевода. К примеру за каждые 200 бонусов, вы будете получать 1 билет по цене 20 бонусов в подарок.''' | ||
===Лотерейная выдержка=== | ===Лотерейная выдержка=== | ||
Каждый использованный билет придает вашим шансам на выигрыш джекпота и лучшей категории с предметами незначительное увеличение благодаря кумулятивному эффекту. Чем сильнее вы накормили лотерею, тем больше будет ваш шанс выиграть приз '''первой и второй группы'''.</br> При выигрыше Jackpot или лучшей категории с предметами, ваши шансы возвращаются на стандартные. Самые невезучие игроки, те кто скинул больше всего билетов и не выиграл ни один из главных призов, будут получать '''дополнительные лотерейные билеты''' каждую неделю в качестве награды по [https://mu.bless.gs/index.php?page=ratings&show=resilience&serv= | Каждый использованный билет придает вашим шансам на выигрыш джекпота и лучшей категории с предметами незначительное увеличение благодаря кумулятивному эффекту. Чем сильнее вы накормили лотерею, тем больше будет ваш шанс выиграть приз '''первой и второй группы'''.</br> При выигрыше Jackpot или лучшей категории с предметами, ваши шансы возвращаются на стандартные. Самые невезучие игроки, те кто скинул больше всего билетов и не выиграл ни один из главных призов, будут получать '''дополнительные лотерейные билеты''' каждую неделю в качестве награды по [https://mu.bless.gs/index.php?page=ratings&show=resilience&serv=server6 Рейтингу лотерейной выдержки].</br> | ||
У нас также есть рейтинг [https://mu.bless.gs/index.php?page=ratings&show=resilienceday&serv= | У нас также есть рейтинг [https://mu.bless.gs/index.php?page=ratings&show=resilienceday&serv=server6 Счастливчик дня] награждает игроков, использовавших больше всего лотерейных билетов за один день. | ||
''[https://forum.bless.gs/index.php?/topic/54052-%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-new/ Источник]'' | ''[https://forum.bless.gs/index.php?/topic/54052-%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-new/ Источник]'' |
Latest revision as of 16:03, 22 November 2024
Лотерея - Новые сервера
Лотерея - автоматический персональный розыгрыш в игре, где вы в основном получаете камни и коробки, но иногда могут попасться хорошие и весьма ценные предметы.
Все предметы в лотереи разделены на группы. Всего 6 групп, чем выше номер группы, тем лучше предметы, и тем меньше шанс их выиграть.
Для использования лотереи в игре необходимо написать команду /lottery, после чего вы получите свой выигрыш.
GROUP 1
- JACKPOT 500 Lottery Tickets
GROUP 2
Items +13+28+Luck with 5 Random Excellent Options
|
GROUP 3
Items +12+28+Luck with 5 Random Excellent Options
|
GROUP 4
Cashpoints: 2500 / 5000 / 7500
Power Buff: 5 / 10 / 15 Days
GROUP 5
Jewels: Bless, Soul, Life, Chaos Bundles x30
GROUP 6
Misc: Box of Luck, Violet Mistery Box
Jewels: Bless, Soul, Life, Chaos
Внимание: лотерея гарантирует только выигрыш из группы 6, все остальное зависит только от вашей удачи.
Все игроки получают подарки за пожертвования! При выводе бонусов с сайта на сервер вы будете получать в подарок лотерейных билетов на сумму 10% от суммы перевода. К примеру за каждые 200 бонусов, вы будете получать 1 билет по цене 20 бонусов в подарок.
Лотерейная выдержка
Каждый использованный билет придает вашим шансам на выигрыш джекпота и лучшей категории с предметами незначительное увеличение благодаря кумулятивному эффекту. Чем сильнее вы накормили лотерею, тем больше будет ваш шанс выиграть приз первой и второй группы.
При выигрыше Jackpot или лучшей категории с предметами, ваши шансы возвращаются на стандартные. Самые невезучие игроки, те кто скинул больше всего билетов и не выиграл ни один из главных призов, будут получать дополнительные лотерейные билеты каждую неделю в качестве награды по Рейтингу лотерейной выдержки.
У нас также есть рейтинг Счастливчик дня награждает игроков, использовавших больше всего лотерейных билетов за один день.