Translations:Guild Tribute/10/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''Как количество текущих GTP влияет на гильдию:''' * Каждый текущий GTP снижает время ожидания ресета на 1 минуту для всех членов гильдии вплоть до нуля. * Каждый текущий GTP увеличивает общий Guild Power Buff в зависимости от количества человек в гильдии: File:Guild tribute system.jpg") |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
* Каждый текущий GTP снижает время ожидания ресета на 1 минуту для всех членов гильдии вплоть до нуля. | * Каждый текущий GTP снижает время ожидания ресета на 1 минуту для всех членов гильдии вплоть до нуля. | ||
* Каждый текущий GTP увеличивает общий Guild Power Buff в зависимости от количества человек в гильдии: | * Каждый текущий GTP увеличивает общий Guild Power Buff в зависимости от количества человек в гильдии: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="3" | Распределение Guild Buff от Guild Tributes | |||
|- | |||
! Члены Гильдии!! Guild Buff за каждый Трибут | |||
|- | |||
| 1-5 || 200 | |||
|- | |||
| 6-10 || 190 | |||
|- | |||
| 11-15 || 180 | |||
|- | |||
| 16-20 || 170 | |||
|- | |||
| 21-25 || 160 | |||
|- | |||
| 26-30 || 150 | |||
|- | |||
| 31-35 || 140 | |||
|- | |||
| 36-40 || 130 | |||
|- | |||
| 41-45 || 120 | |||
|- | |||
| 46-50 || 110 | |||
|- | |||
| 51-55 || 100 | |||
|- | |||
| 56-60 || 90 | |||
|- | |||
| 61-65 || 80 | |||
|- | |||
| 66-70 || 70 | |||
|- | |||
| 71-75 || 60 | |||
|- | |||
| 76-80 || 50 | |||
|- | |||
|} |
Latest revision as of 22:40, 7 November 2024
Как количество текущих GTP влияет на гильдию:
- Каждый текущий GTP снижает время ожидания ресета на 1 минуту для всех членов гильдии вплоть до нуля.
- Каждый текущий GTP увеличивает общий Guild Power Buff в зависимости от количества человек в гильдии:
Распределение Guild Buff от Guild Tributes | ||
---|---|---|
Члены Гильдии | Guild Buff за каждый Трибут | |
1-5 | 200 | |
6-10 | 190 | |
11-15 | 180 | |
16-20 | 170 | |
21-25 | 160 | |
26-30 | 150 | |
31-35 | 140 | |
36-40 | 130 | |
41-45 | 120 | |
46-50 | 110 | |
51-55 | 100 | |
56-60 | 90 | |
61-65 | 80 | |
66-70 | 70 | |
71-75 | 60 | |
76-80 | 50 |