Lottery - new servers/ru: Difference between revisions
No edit summary |
(Created page with "* "Flame of Condor" |}") |
||
(24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
Лотерея - автоматический персональный розыгрыш в игре, где вы в основном получаете камни и коробки, но иногда могут попасться хорошие и весьма ценные предметы. | Лотерея - автоматический персональный розыгрыш в игре, где вы в основном получаете камни и коробки, но иногда могут попасться хорошие и весьма ценные предметы. | ||
[[File:Lottery New.png]] | [[File:Lottery New.png]] | ||
Line 12: | Line 11: | ||
Для использования лотереи в игре необходимо написать команду <kbd>/lottery</kbd>, после чего вы получите свой выигрыш. | Для использования лотереи в игре необходимо написать команду <kbd>/lottery</kbd>, после чего вы получите свой выигрыш. | ||
===GROUP 1 | ====GROUP 1==== | ||
* JACKPOT 500 Lottery Tickets | * JACKPOT 500 Lottery Tickets | ||
===GROUP 2 | ====GROUP 2==== | ||
'''Items +13+28+Luck with 5 Random Excellent Options''' | '''Items +13+28+Luck with 5 Random Excellent Options''' | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
Line 26: | Line 25: | ||
* "Exc. Nightbringer +13" | * "Exc. Nightbringer +13" | ||
* "Exc. Patrician Staff +13" | * "Exc. Patrician Staff +13" | ||
* "Exc. Obsidian Blade +13" | * "Exc. Obsidian Blade +13" | ||
* "Exc. Saber of Atlantis +13" | * "Exc. Saber of Atlantis +13" | ||
Line 31: | Line 31: | ||
* "Exc. Demon Hunters Crossbow +13" | * "Exc. Demon Hunters Crossbow +13" | ||
* "Exc. Staff of Atlantis +13" | * "Exc. Staff of Atlantis +13" | ||
* "Exc. Lightbringer +13" | * "Exc. Lightbringer +13" | ||
* "Exc. Minotaurs Blade +13" | * "Exc. Minotaurs Blade +13" | ||
Line 40: | Line 41: | ||
* "Exc. Glorious Scepter +13" | * "Exc. Glorious Scepter +13" | ||
* "Exc. Imperial Scepter +13" | * "Exc. Imperial Scepter +13" | ||
* "Exc. Spellbinder +13" | * "Exc. Spellbinder +13" | ||
* "Exc. Wand of the Damned +13" | * "Exc. Wand of the Damned +13" | ||
* "Exc. Sleepwalker +13" | * "Exc. Sleepwalker +13" | ||
* "Exc. Bolts +13" | * "Exc. Bolts +13" | ||
* "Exc. Arrows +13" | * "Exc. Arrows +13" | ||
* "Exc. Nights Edge +13" | * "Exc. Nights Edge +13" | ||
* "Exc. Storm Breaker +13" | * "Exc. Storm Breaker +13" | ||
* "Exc. Royal Scepter +13" | * "Exc. Royal Scepter +13" | ||
* "Exc. Flaming Phoenix Bow +13" | * "Exc. Flaming Phoenix Bow +13" | ||
* "Exc. Staff of Darkness +13" | * "Exc. Staff of Darkness +13" | ||
* "Exc. Flamberge +13" | * "Exc. Flamberge +13" | ||
* "Exc. Sword Bracker +13" | * "Exc. Sword Bracker +13" | ||
Line 59: | Line 64: | ||
* "Exc. Stryker Scepter +13" | * "Exc. Stryker Scepter +13" | ||
* "Exc. Absolute Scepter +13" | * "Exc. Absolute Scepter +13" | ||
* "Exc. Duranium Greatsword +13" | * "Exc. Duranium Greatsword +13" | ||
* "Exc. Azure Dragon Greatsword +13" | * "Exc. Azure Dragon Greatsword +13" | ||
* "Exc. Eternal Staff +13" | * "Exc. Eternal Staff +13" | ||
* "Exc. Claymore of Dimitar +13" | * "Exc. Claymore of Dimitar +13" | ||
* "Exc. Phantom Greatsword +13" | * "Exc. Phantom Greatsword +13" | ||
* "Exc. Dwemer Staff +13" | * "Exc. Dwemer Staff +13" | ||
* "Exc. Wyverns Bonespike +13" | |||
* "Exc. | |||
* "Exc. Vowed Dagger +13" | * "Exc. Vowed Dagger +13" | ||
* "Exc. Mithril Shiv +13" | * "Exc. Mithril Shiv +13" | ||
* "Exc. Rune Light Shield +13" | |||
* "Exc. Stormwing Shield +13" | |||
* "Exc. Magic Knight Shield +13" | |||
* "Exc. Dark Devil Shield +13" | |||
* "Exc. Ambition Shield +13" | |||
* "Exc. Unicorn Shield +13" | * "Exc. Unicorn Shield +13" | ||
* "Exc. Duranium Shield +13" | * "Exc. Duranium Shield +13" | ||
Line 81: | Line 88: | ||
* "Exc. Patrician Shield +13" | * "Exc. Patrician Shield +13" | ||
* "Exc. Peacekeeper +13" | * "Exc. Peacekeeper +13" | ||
* "Exc. Void Shield +13" | * "Exc. Void Shield +13" | ||
* "Exc. Obsidian Shield +13" | * "Exc. Obsidian Shield +13" | ||
Line 86: | Line 94: | ||
* "Exc. Shield of Atlantis +13" | * "Exc. Shield of Atlantis +13" | ||
* "Exc. Noble Shield +13" | * "Exc. Noble Shield +13" | ||
* "Exc. Iris Shield +13" | * "Exc. Iris Shield +13" | ||
* "Exc. Minotaurs Shield +13" | * "Exc. Minotaurs Shield +13" | ||
* "Exc. Duelists Shield+13" | * "Exc. Duelists Shield+13" | ||
* "Exc. Dark Legendary Shield +13" | * "Exc. Dark Legendary Shield +13" | ||
* "Exc. Golden Shield +13" | * "Exc. Golden Shield +13" | ||
* "Exc. Crystal Shroud +13" | * "Exc. Crystal Shroud +13" | ||
* "Exc. Infernal Steel Shield +13" | * "Exc. Infernal Steel Shield +13" | ||
Line 96: | Line 106: | ||
* "Exc. Spectral Barrier +13" | * "Exc. Spectral Barrier +13" | ||
* "Exc. Royal Protector +13" | * "Exc. Royal Protector +13" | ||
|} | |} | ||
===GROUP 3 | ====GROUP 3==== | ||
'''Items +12+28+Luck with 5 Random Excellent Options''' | '''Items +12+28+Luck with 5 Random Excellent Options''' | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
Line 109: | Line 114: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* "Exc. Bone Blade +12" | |||
* "Exc. Grand Viper Staff +12" | |||
* "Exc. Sylph Wind Bow +12" | |||
* "Exc. Explosion Blade +12" | |||
* "Exc. Solay Scepter +12" | |||
* "Exc. Mythos Greatsword +12" | |||
* "Exc. Greatsword of Atlantis +1 | |||
* "Exc. Emerald Staff +12" | |||
* "Exc. Heros Greatsword +12" | * "Exc. Heros Greatsword +12" | ||
* "Exc. Bloodreaver +12" | * "Exc. Bloodreaver +12" | ||
* "Exc. Greatstaff of Magicka +12 | * "Exc. Greatstaff of Magicka +12 | ||
* "Exc. Daikatana +12" | * "Exc. Daikatana +12" | ||
* "Exc. Azure Staff +12" | * "Exc. Azure Staff +12" | ||
* "Exc. Sword of Betrayal +12" | * "Exc. Sword of Betrayal +12" | ||
* "Exc. Knight Blade +12" | * "Exc. Knight Blade +12" | ||
* "Exc. Sword of Destruction +12" | * "Exc. Sword of Destruction +12" | ||
Line 122: | Line 139: | ||
* "Exc. Staff of Destruction +12" | * "Exc. Staff of Destruction +12" | ||
* "Exc. Grand Soul Staff +12" | * "Exc. Grand Soul Staff +12" | ||
* "Exc. Staff of Resurrection +12 | * "Exc. Staff of Resurrection +12 | ||
* "Exc. Albatross Bow +12" | * "Exc. Albatross Bow +12" | ||
* "Exc. Arrow Viper Bow +12" | * "Exc. Arrow Viper Bow +12" | ||
Line 131: | Line 148: | ||
* "Exc. Great Lord Scepter +12" | * "Exc. Great Lord Scepter +12" | ||
* "Exc. Lord Scepter +12" | * "Exc. Lord Scepter +12" | ||
* "Exc. Totem Dragon Wand +12" | * "Exc. Totem Dragon Wand +12" | ||
* "Exc. Devilwood Branch +12" | * "Exc. Devilwood Branch +12" | ||
* "Exc. Rune Dagger +12" | |||
* "Exc. Rune Dagger +12" | |||
* "Exc. Cursed Dagger +12" | * "Exc. Cursed Dagger +12" | ||
* "Exc. Iris Dagger +12" | * "Exc. Iris Dagger +12" | ||
* "Exc. Crystal Dagger +12" | * "Exc. Crystal Dagger +12" | ||
* "Exc. Crimson Glory Shield +12" | |||
* "Exc. Salamander Shield +12" | |||
* "Exc. Frost Barrier Shield +12" | |||
* "Exc. Guardian Shield +12" | |||
* "Exc. Cross Shield +12" | |||
* "Exc. Dragon Shield +12" | * "Exc. Dragon Shield +12" | ||
* "Exc. Grand Soul Shield +12" | * "Exc. Grand Soul Shield +12" | ||
Line 144: | Line 170: | ||
* "Exc. Legendary Shield +12" | * "Exc. Legendary Shield +12" | ||
* "Exc. Elemental Shield +12" | * "Exc. Elemental Shield +12" | ||
* "Flame of Condor" | * "Flame of Condor" | ||
|} | |} | ||
===GROUP 4 | ====GROUP 4==== | ||
'''Cashpoints:''' 2500 / 5000 / 7500<br> | '''Cashpoints:''' 2500 / 5000 / 7500<br> | ||
'''Power Buff:''' 5 / 10 / 15 Days | '''Power Buff:''' 5 / 10 / 15 Days | ||
===GROUP 5 | ====GROUP 5==== | ||
'''Jewels:''' Bless, Soul, Life, Chaos Bundles x30 | '''Jewels:''' Bless, Soul, Life, Chaos Bundles x30 | ||
===GROUP 6 | ====GROUP 6==== | ||
'''Misc:''' Box of Luck, Violet Mistery Box<br> | '''Misc:''' Box of Luck, Violet Mistery Box<br> | ||
'''Jewels:''' Bless, Soul, Life, Chaos | '''Jewels:''' Bless, Soul, Life, Chaos | ||
Line 160: | Line 187: | ||
''Внимание: лотерея гарантирует только выигрыш из группы 6, все остальное зависит только от вашей удачи.'' | ''Внимание: лотерея гарантирует только выигрыш из группы 6, все остальное зависит только от вашей удачи.'' | ||
'''Все игроки получают подарки за пожертвования! При выводе бонусов с сайта на сервер вы будете получать в подарок лотерейных билетов на сумму 10% от суммы перевода. К примеру за каждые 200 бонусов, вы | '''Все игроки получают подарки за пожертвования! При выводе бонусов с сайта на сервер вы будете получать в подарок лотерейных билетов на сумму 10% от суммы перевода. К примеру за каждые 200 бонусов, вы будете получать 1 билет по цене 20 бонусов в подарок.''' | ||
===Лотерейная выдержка=== | |||
Каждый использованный билет придает вашим шансам на выигрыш джекпота и лучшей категории с предметами незначительное увеличение благодаря кумулятивному эффекту. Чем сильнее вы накормили лотерею, тем больше будет ваш шанс выиграть приз '''первой и второй группы'''.</br> При выигрыше Jackpot или лучшей категории с предметами, ваши шансы возвращаются на стандартные. Самые невезучие игроки, те кто скинул больше всего билетов и не выиграл ни один из главных призов, будут получать '''дополнительные лотерейные билеты''' каждую неделю в качестве награды по [https://mu.bless.gs/index.php?page=ratings&show=resilience&serv=server6 Рейтингу лотерейной выдержки].</br> | |||
У нас также есть рейтинг [https://mu.bless.gs/index.php?page=ratings&show=resilienceday&serv=server6 Счастливчик дня] награждает игроков, использовавших больше всего лотерейных билетов за один день. | |||
''[https://forum.bless.gs/index.php?/topic/54052-%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F-new/ Источник]'' | |||
=Смотрите также= | |||
* [[Lottery - old servers/ru | Лотерея - Старые сервера]] | |||
[[Category:Russian page]] | [[Category:Russian page]] | ||
[[Category: | [[Category:Предметы]] | ||
Latest revision as of 16:03, 22 November 2024
Лотерея - Новые сервера
Лотерея - автоматический персональный розыгрыш в игре, где вы в основном получаете камни и коробки, но иногда могут попасться хорошие и весьма ценные предметы.
Все предметы в лотереи разделены на группы. Всего 6 групп, чем выше номер группы, тем лучше предметы, и тем меньше шанс их выиграть.
Для использования лотереи в игре необходимо написать команду /lottery, после чего вы получите свой выигрыш.
GROUP 1
- JACKPOT 500 Lottery Tickets
GROUP 2
Items +13+28+Luck with 5 Random Excellent Options
|
GROUP 3
Items +12+28+Luck with 5 Random Excellent Options
|
GROUP 4
Cashpoints: 2500 / 5000 / 7500
Power Buff: 5 / 10 / 15 Days
GROUP 5
Jewels: Bless, Soul, Life, Chaos Bundles x30
GROUP 6
Misc: Box of Luck, Violet Mistery Box
Jewels: Bless, Soul, Life, Chaos
Внимание: лотерея гарантирует только выигрыш из группы 6, все остальное зависит только от вашей удачи.
Все игроки получают подарки за пожертвования! При выводе бонусов с сайта на сервер вы будете получать в подарок лотерейных билетов на сумму 10% от суммы перевода. К примеру за каждые 200 бонусов, вы будете получать 1 билет по цене 20 бонусов в подарок.
Лотерейная выдержка
Каждый использованный билет придает вашим шансам на выигрыш джекпота и лучшей категории с предметами незначительное увеличение благодаря кумулятивному эффекту. Чем сильнее вы накормили лотерею, тем больше будет ваш шанс выиграть приз первой и второй группы.
При выигрыше Jackpot или лучшей категории с предметами, ваши шансы возвращаются на стандартные. Самые невезучие игроки, те кто скинул больше всего билетов и не выиграл ни один из главных призов, будут получать дополнительные лотерейные билеты каждую неделю в качестве награды по Рейтингу лотерейной выдержки.
У нас также есть рейтинг Счастливчик дня награждает игроков, использовавших больше всего лотерейных билетов за один день.