Website craft recipes/ru: Difference between revisions
No edit summary |
(Updating to match new version of source page) |
||
(8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
Example: '''3x''' <span style="color:green;">Excellent</span> Pad Helms = '''1x''' <span style="color:green;">Excellent</span> Bone Helm | Example: '''3x''' <span style="color:green;">Excellent</span> Pad Helms = '''1x''' <span style="color:green;">Excellent</span> Bone Helm | ||
Перед крафтом вам необходимо '''переплавить''' исходные предметы в материал для крафта. При переплавке предметы '''удаляются''' из вашего банка и будут отображаться в списке доступных материалов. В виде материалов вы можете хранить неограниченное количество предметов. Для того чтобы использовать '''камни''' в качестве валюты для крафта, их тоже необходимо переплавить. Камни, которые можно переплавить: Jewel of Chaos, Bless, Soul, Life, Creation, Guardian, Harmony, Goldsmith. '''Вернуть предметы после переплавки нельзя'''. Наличие '''Luck''' и количество Excellent опций на всех создаваемых предметах рандомное, от '''1''' до '''4''' с теми же шансами, что и в игровом дропе. | |||
Перед крафтом вам необходимо переплавить исходные предметы в материал для крафта. При переплавке предметы удаляются из вашего банка и будут отображаться в списке доступных материалов. В виде материалов вы можете хранить неограниченное количество предметов. Для того | |||
Стоимость комбинации по созданию части сета зависит от грейда предмета, который вы хотите создать: | Стоимость комбинации по созданию части сета зависит от грейда предмета, который вы хотите создать: | ||
Line 28: | Line 26: | ||
Light Plate > Adamantine > Dark Steel > Glorious > Dark Master > Sunlight > Paewang > Ambition'' | Light Plate > Adamantine > Dark Steel > Glorious > Dark Master > Sunlight > Paewang > Ambition'' | ||
Создание <span style="color:green;">Excellent</span> оружия <span style="color: | Создание <span style="color:green;">Excellent</span> оружия <span style="color:#DA70D6;">Archangel's</span>: </br> | ||
'''3x''' <span style="color: | '''3x''' <span style="color:#DA70D6;">Sword of Archangel</span> = ''<span style="color:green;">Excellent</span> <span style="color:#DA70D6;">Sword of Archangel</span>''</br> | ||
'''3x''' <span style="color: | '''3x''' <span style="color:#DA70D6;">Staff of Archangel</span> = ''<span style="color:green;">Excellent</span> <span style="color:#DA70D6;">Staff of Archangel</span>''</br> | ||
'''3x''' <span style="color: | '''3x''' <span style="color:#DA70D6;">Scepter of Archangel</span> = ''<span style="color:green;">Excellent</span> <span style="color:#DA70D6;">Scepter of Archangel</span>''</br> | ||
'''3x''' <span style="color: | '''3x''' <span style="color:#DA70D6;">Crossbow of Archangel</span> = ''<span style="color:green;">Excellent</span> <span style="color:#DA70D6;">Crossbow of Archangel</span>''</br> | ||
Дополнительные эффекты на '''<span style="color:green;">Excellent</span> <span style="color: | Дополнительные эффекты на '''<span style="color:green;">Excellent</span> <span style="color:#DA70D6;">Archangel Weapons</span>''':</br> | ||
<p style="text-indent: 25px;"><span style="color:cyan;">Increase Damage to Phonomans +30%</span></p> | <p style="text-indent: 25px;"><span style="color:cyan;">Increase Damage to Phonomans +30%</span></p> | ||
<p style="text-indent: 25px;"><span style="color:cyan;">Increase Damage in Blood Castle +15%</span></p> | <p style="text-indent: 25px;"><span style="color:cyan;">Increase Damage in Blood Castle +15%</span></p> | ||
Line 47: | Line 45: | ||
<p style="text-indent: 25px;"><span style="color:cyan;">Increase Critical Damage Rate +10%</span></p> | <p style="text-indent: 25px;"><span style="color:cyan;">Increase Critical Damage Rate +10%</span></p> | ||
<H3>Создание топового не-экселлент оружия и щитов | <H3>Создание топового не-экселлент оружия и щитов</H3> | ||
'''Cost''': 5kk + 5 Cashpoints + 1 Jewels | Success Rate: 90% | Items: 2x</br> | '''Cost''': 5kk + 5 Cashpoints + 1 Jewels | Success Rate: 90% | Items: 2x</br> | ||
''Bone Blade > Sword Bracker > Flameberge > Night's Edge > Lightbringer > Minotaur's Blade > Obsidian Blade > Duranium Sword | ''Bone Blade > Sword Bracker > Flameberge > Night's Edge > Lightbringer > Minotaur's Blade > Obsidian Blade > Duranium Sword | ||
Line 71: | Line 69: | ||
Cross Shield > Royal Protector > Golden Shield > Noble Shield > Peacekeeper'' | Cross Shield > Royal Protector > Golden Shield > Noble Shield > Peacekeeper'' | ||
<H3>Особые крафты | <H3>Особые крафты</H3> | ||
''Grand Soul > Antique Soul | ''Grand Soul > Antique Soul | ||
Scale > Dark Scale'' | Scale > Dark Scale'' | ||
<H3>Создание стихийной бижутерии (0-7% HP Recovery) | <H3>Создание стихийной бижутерии (0-7% HP Recovery)</H3> | ||
'''3x''' <span style="color:green;">Excellent</span> Rings of Magic = ''<span style="color:green;">Excellent</span> Random Ring of Ice / Poison / Fire / Earth / Wind | Cost: 100kk + 50 Cashpoints + 35 Jewels''</br> | '''3x''' <span style="color:green;">Excellent</span> Rings of Magic = ''<span style="color:green;">Excellent</span> Random Ring of Ice / Poison / Fire / Earth / Wind | Cost: 100kk + 50 Cashpoints + 35 Jewels''</br> | ||
'''3x''' <span style="color:green;">Excellent</span> Pendants of Ability = ''<span style="color:green;">Excellent</span> Random Pendant of Lighting / Fire / Ice / Wind / Water | Cost: 125kk + 75 Cashpoints + 50 Jewels'' | '''3x''' <span style="color:green;">Excellent</span> Pendants of Ability = ''<span style="color:green;">Excellent</span> Random Pendant of Lighting / Fire / Ice / Wind / Water | Cost: 125kk + 75 Cashpoints + 50 Jewels'' | ||
<H3>Нельзя переплавить предметы если | <H3>Нельзя переплавить предметы если</H3> | ||
* У предмета 3 или больше Excellent опций и одна из опций Damage Decrease или Excellent Damage Rate и предмет имеет опцию +Luck. | * У предмета 3 или больше Excellent опций и одна из опций Damage Decrease или Excellent Damage Rate и предмет имеет опцию +Luck. | ||
* Предмет заточен на +15 и одна из Excellent опций Damage Decrease или Excellent Damage Rate и предмет имеет опцию +Luck. | * Предмет заточен на +15 и одна из Excellent опций Damage Decrease или Excellent Damage Rate и предмет имеет опцию +Luck. | ||
''[https://forum.bless.gs/index.php?/topic/53794-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5/ Источник]'' | |||
[[Category:Russian page]] | [[Category:Russian page]] |
Latest revision as of 13:37, 16 November 2024
Крафт система на сайте
С помощью крафта вы можете из трех предметов одного класса и типа создать один новый предмет грейдом выше, чем исходные материалы. Шанс успешной комбинации 50%. В случае неудачи вы потеряете один из предметов. В качестве оплаты одновременно используется три валюты: Zen + Cashpoints + Jewels.
Example: 3x Excellent Pad Helms = 1x Excellent Bone Helm
Перед крафтом вам необходимо переплавить исходные предметы в материал для крафта. При переплавке предметы удаляются из вашего банка и будут отображаться в списке доступных материалов. В виде материалов вы можете хранить неограниченное количество предметов. Для того чтобы использовать камни в качестве валюты для крафта, их тоже необходимо переплавить. Камни, которые можно переплавить: Jewel of Chaos, Bless, Soul, Life, Creation, Guardian, Harmony, Goldsmith. Вернуть предметы после переплавки нельзя. Наличие Luck и количество Excellent опций на всех создаваемых предметах рандомное, от 1 до 4 с теми же шансами, что и в игровом дропе.
Стоимость комбинации по созданию части сета зависит от грейда предмета, который вы хотите создать:
От: Zen kk = Grade * 0.3 + Cashpoints = Grade * 0.2 + Jewels = Grade * 0.04 для низших грейдов
До: Zen kk = Grade * 1 + Cashpoints = Grade * 0.9 + Jewels = Grade * 0.28 для высших грейдов
Минимальная стоимость крафта: 5kk Zen + 5 Cashspoints + 1 Jewel
Bronze Helm (Grade 16) = 6kk Zen + 5 Cashpoints + 1 Jewel Great Dragon Helm (Grade 104) = 83kk Zen + 52 Cashpoints + 28 Jewels
Прогрессия грейдов при создании частей сета: Pad > Bone > Sphinx > Legendary > Eclipse > Grand Soul > Dark Soul > Venom Mist > Hades > Dark Devil Leather > Bronze > Scale > Brass > Plate > Dragon > Ashcrow > Black Dragon > Dark Phoenix > Great Dragon > Dragon Knight > Titan > Brave > Stormwing Vine > Silk > Wind > Spirit > Guardian > Iris > Divine > Red Spirit > Sylphid Ray > Faith > Seraphim > Rune Light Storm Crow > Valiant > Thunder Hawk > Hurricane > Volcano > Destroy > Phantom > Magic Knight Light Plate > Adamantine > Dark Steel > Glorious > Dark Master > Sunlight > Paewang > Ambition
Создание Excellent оружия Archangel's:
3x Sword of Archangel = Excellent Sword of Archangel
3x Staff of Archangel = Excellent Staff of Archangel
3x Scepter of Archangel = Excellent Scepter of Archangel
3x Crossbow of Archangel = Excellent Crossbow of Archangel
Дополнительные эффекты на Excellent Archangel Weapons:
Increase Damage to Phonomans +30%
Increase Damage in Blood Castle +15%
Создание Excellent оружия Chaos:
3x Chaos Dragon Axe = Excellent Chaos Dragon Axe
3x Chaos Nature Bow = Excellent Chaos Nature Bow
3x Chaos Lightning Staff = Excellent Chaos Lightning Staff
Создания Excellent оружия Chaos Weapons:
Increase Damage to monsters +10%
Increase Critical Damage Rate +10%
Создание топового не-экселлент оружия и щитов
Cost: 5kk + 5 Cashpoints + 1 Jewels | Success Rate: 90% | Items: 2x
Bone Blade > Sword Bracker > Flameberge > Night's Edge > Lightbringer > Minotaur's Blade > Obsidian Blade > Duranium Sword
Grand Viper Staff > Imperial Staff > Staff of Darkness > Crystal Staff > Dark Legendary Staff > Staff of Atlantis > Patrician Staff
Sylph Wind Bow > Air Lynn Bow > Dark Stinger Bow > Flaming Phoenix Bow > Spitfire > Demon Hunter's Crossbow > Nightbringer
Solay Scepter > Absolute Scepter > Stryker Scepter > Royal Scepter > Glorious Scepter > Imperial Scepter > Scepter of Atlantis > Wit of the King
Explosion Blade > Imperial Sword > Storm Breaker > Demon Blade > Ebony Blade > Saber of Atlantis > Azure Dragon Blade
Cursed Dagger > Runge Dagger > Mithril Shiv > Vowed Dagger > Wyvern's Bonespike
Cost: 5kk + 10 Cashpoints + 1 Jewels | Success Rate: 90% | Items: 3x
Hero's Greatsword > Mythos Greatsword > Claymore of Dimitar > Duranium Greatsword
Greatstaff of Magicka > Emerald Staff > Dwemer Staff > Eternal Staff
Bloodreaver > Greatsword of Atlantis > Phantom Greatsword > Azure Dragon Greatsword
Cost: 15kk + 15 Cashpoints + 3 Jewels | Success Rate: 90% | Items: 3x
Devilwood Branch > Totem Dragon Wand > Sleepwalker > Wand of the Damned > Spellbinder
Cost: 5kk + 5 Cashpoints + 1 Jewels | Success Rate: 90% | Items: 2x
Crimson Glory Shield > Infernal Steel Shield > Minotaur's Shield > Obsidian Shield > Duranium Shield
Guardian Shield > Spectral Barrier > Dark Legendary Shield > Shield of Atlantis > Patrician Shield
Frost Barrier Shield > Crystal Shroud > Iris Shield > Void Shield > Unicorn Shield
Salamander Shield > Phantom Shield > Duelist's Shield > Shield of Betrayal > Azure Dragon Shield
Cross Shield > Royal Protector > Golden Shield > Noble Shield > Peacekeeper
Особые крафты
Grand Soul > Antique Soul Scale > Dark Scale
Создание стихийной бижутерии (0-7% HP Recovery)
3x Excellent Rings of Magic = Excellent Random Ring of Ice / Poison / Fire / Earth / Wind | Cost: 100kk + 50 Cashpoints + 35 Jewels
3x Excellent Pendants of Ability = Excellent Random Pendant of Lighting / Fire / Ice / Wind / Water | Cost: 125kk + 75 Cashpoints + 50 Jewels
Нельзя переплавить предметы если
- У предмета 3 или больше Excellent опций и одна из опций Damage Decrease или Excellent Damage Rate и предмет имеет опцию +Luck.
- Предмет заточен на +15 и одна из Excellent опций Damage Decrease или Excellent Damage Rate и предмет имеет опцию +Luck.