Translations:Master x1/16/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Resets''' - номер ресета | * '''Resets''' - номер ресета | ||
'''Points +''' - на сколько увеличится количество поинтов на данном ресете | * '''Points +''' - на сколько увеличится количество поинтов на данном ресете | ||
'''Total Points''' - общее количество поинтов которые вы получите на данном ресете | * '''Total Points''' - общее количество поинтов которые вы получите на данном ресете | ||
'''Experience''' - какие рейты (опыт) будут у вас на данном ресете | * '''Experience''' - какие рейты (опыт) будут у вас на данном ресете | ||
'''Bonuses''' - сколько игровой валюты Bonuses получит игрок при ресете | * '''Bonuses''' - сколько игровой валюты Bonuses получит игрок при ресете | ||
'''Zen''' - стоимость ресета '''100kk''' * на номер ресета | * '''Zen''' - стоимость ресета '''100kk''' * на номер ресета | ||
|} | |} |
Latest revision as of 21:39, 4 July 2024
Таблица ресетов | |
---|---|
|