Translations:Bali x30/10/en: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Importing a new version from external source) |
(Importing a new version from external source) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
! colspan=2 | | ! colspan=7 | Reset table | ||
|- | |||
! Resets !! Points + Normal !! Points + MG/DL !! Total Normal !! Total MG/DL !! Experience !! Bonuses | |||
|- | |||
| 1 || 600 || 700 || 1200 || 1400 || 30 || - | |||
|- | |||
| 2 || 600 || 700 || 1800 || 2100 || 30 || - | |||
|- | |||
| 3 || 600 || 700 || 2400 || 2800 || 30 || - | |||
|- | |||
| 4 || 1000 || 2000 || 3400 || 4800 || 25 || 5 | |||
|- | |||
| 5 || 600 || 700 || 4000 || 5600 || 25 || - | |||
|- | |||
| 6 || 700 || 800 || 4700 || 6400 || 25 || - | |||
|- | |||
| 7 || 700 || 800 || 5400 || 7200 || 25 || - | |||
|- | |||
| 8 || 700 || 800 || 6100 || 8000 || 25 || - | |||
|- | |||
| 9 || 2000 || 3000 || 8100 || 11100 || 20 || 10 | |||
|- | |||
| 10 || 800 || 900 || 8900 || 12000 || 20 || - | |||
|- | |||
| 11 || 800 || 900 || 9700 || 12900 || 20 || - | |||
|- | |||
| 12 || 800 || 900 || 10500 || 13800 || 20 || - | |||
|- | |||
| 13 || 800 || 900 || 11300 || 14700 || 20 || - | |||
|- | |||
| 14 || 800 || 900 || 12100 || 15600 || 20 || - | |||
|- | |||
| 15 || 3000 || 4000 || 15100 || 19600 || 15 || 20 | |||
|- | |||
| 16 || 900 || 1000 || 16000 || 20600 || 15 || - | |||
|- | |||
| 17 || 900 || 1000 || 16900 || 21600 || 15 || - | |||
|- | |||
| 18 || 900 || 1000 || 17800 || 22600 || 15 || - | |||
|- | |||
| 19 || 900 || 1000 || 18700 || 23600 || 15 || - | |||
|- | |||
| 20 || 4000 || 5000 || 22700 || 28600 || 10 || 30 | |||
|- | |||
| 21 || 1000 || 1200 || 23700 || 29800 || 10 || - | |||
|- | |||
| 22 || 1000 || 1200 || 24700 || 31000 || 10 || - | |||
|- | |||
| 23 || 1000 || 1200 || 25700 || 32200 || 10 || - | |||
|- | |||
| 24 || 1000 || 1200 || 26700 || 33400 || 10 || - | |||
|- | |||
| 25 || 5000 || 6000 || 31700 || 39400 || 5.0 || 40 | |||
|- | |||
| 26 || 1100 || 1300 || 32800 || 40700 || 5.0 || - | |||
|- | |||
| 27 || 1100 || 1300 || 33900 || 42000 || 5.0 || - | |||
|- | |||
| 28 || 1100 || 1300 || 35000 || 43300 || 5.0 || - | |||
|- | |||
| 29 || 1100 || 1300 || 36100 || 44600 || 5.0 || 50 | |||
|- | |||
| 30 || 6000 || 7000 || 42100 || 51600 || 3.00 || - | |||
|- | |||
| 31 || 1200 || 1500 || 43300 || 53100 || 2.50 || - | |||
|- | |||
| 32 || 1200 || 1500 || 44500 || 54600 || 2.00 || - | |||
|- | |||
| 33 || 1200 || 1500 || 45700 || 56100 || 1.50 || - | |||
|- | |||
| 34 || 1200 || 1500 || 46900 || 57600 || 1.00 || - | |||
|- | |||
| 35 || 7000 || 8000 || 53900 || 65600 || 0.33 || 100 | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 20:14, 8 November 2024
Reset table | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Resets | Points + Normal | Points + MG/DL | Total Normal | Total MG/DL | Experience | Bonuses |
1 | 600 | 700 | 1200 | 1400 | 30 | - |
2 | 600 | 700 | 1800 | 2100 | 30 | - |
3 | 600 | 700 | 2400 | 2800 | 30 | - |
4 | 1000 | 2000 | 3400 | 4800 | 25 | 5 |
5 | 600 | 700 | 4000 | 5600 | 25 | - |
6 | 700 | 800 | 4700 | 6400 | 25 | - |
7 | 700 | 800 | 5400 | 7200 | 25 | - |
8 | 700 | 800 | 6100 | 8000 | 25 | - |
9 | 2000 | 3000 | 8100 | 11100 | 20 | 10 |
10 | 800 | 900 | 8900 | 12000 | 20 | - |
11 | 800 | 900 | 9700 | 12900 | 20 | - |
12 | 800 | 900 | 10500 | 13800 | 20 | - |
13 | 800 | 900 | 11300 | 14700 | 20 | - |
14 | 800 | 900 | 12100 | 15600 | 20 | - |
15 | 3000 | 4000 | 15100 | 19600 | 15 | 20 |
16 | 900 | 1000 | 16000 | 20600 | 15 | - |
17 | 900 | 1000 | 16900 | 21600 | 15 | - |
18 | 900 | 1000 | 17800 | 22600 | 15 | - |
19 | 900 | 1000 | 18700 | 23600 | 15 | - |
20 | 4000 | 5000 | 22700 | 28600 | 10 | 30 |
21 | 1000 | 1200 | 23700 | 29800 | 10 | - |
22 | 1000 | 1200 | 24700 | 31000 | 10 | - |
23 | 1000 | 1200 | 25700 | 32200 | 10 | - |
24 | 1000 | 1200 | 26700 | 33400 | 10 | - |
25 | 5000 | 6000 | 31700 | 39400 | 5.0 | 40 |
26 | 1100 | 1300 | 32800 | 40700 | 5.0 | - |
27 | 1100 | 1300 | 33900 | 42000 | 5.0 | - |
28 | 1100 | 1300 | 35000 | 43300 | 5.0 | - |
29 | 1100 | 1300 | 36100 | 44600 | 5.0 | 50 |
30 | 6000 | 7000 | 42100 | 51600 | 3.00 | - |
31 | 1200 | 1500 | 43300 | 53100 | 2.50 | - |
32 | 1200 | 1500 | 44500 | 54600 | 2.00 | - |
33 | 1200 | 1500 | 45700 | 56100 | 1.50 | - |
34 | 1200 | 1500 | 46900 | 57600 | 1.00 | - |
35 | 7000 | 8000 | 53900 | 65600 | 0.33 | 100 |