Translations:Master x1/11/vi: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "'''Resets''' - số lần reset '''Points +''' - điểm chỉ số người chơi nhận được tương ứng với lần reset này '''Total Points''' - tổng điểm chỉ số người chơi sẽ có tương ứng với lần reset này '''Experience''' - tỷ lệ kinh nghiệm nhận được tương ứng với lần reset này '''Bonuses''' - tiền thưởng nhận được tương ứng với lần reset này '''Zen''' - chi phí reset là 100kk * số lần...") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
'''Resets''' - số lần reset | '''Resets''' - số lần reset</br> | ||
'''Points +''' - điểm chỉ số người chơi nhận được tương ứng với lần reset này | '''Points +''' - điểm chỉ số người chơi nhận được tương ứng với lần reset này</br> | ||
'''Total Points''' - tổng điểm chỉ số người chơi sẽ có tương ứng với lần reset này | '''Total Points''' - tổng điểm chỉ số người chơi sẽ có tương ứng với lần reset này</br> | ||
'''Experience''' - tỷ lệ kinh nghiệm nhận được tương ứng với lần reset này | '''Experience''' - tỷ lệ kinh nghiệm nhận được tương ứng với lần reset này</br> | ||
'''Bonuses''' - tiền thưởng nhận được tương ứng với lần reset này | '''Bonuses''' - tiền thưởng nhận được tương ứng với lần reset này</br> | ||
'''Zen''' - chi phí reset là 100kk * số lần reset | '''Zen''' - chi phí reset là 100kk * số lần reset |
Latest revision as of 21:39, 2 April 2024
Resets - số lần reset
Points + - điểm chỉ số người chơi nhận được tương ứng với lần reset này
Total Points - tổng điểm chỉ số người chơi sẽ có tương ứng với lần reset này
Experience - tỷ lệ kinh nghiệm nhận được tương ứng với lần reset này
Bonuses - tiền thưởng nhận được tương ứng với lần reset này
Zen - chi phí reset là 100kk * số lần reset