Translations:Jewel of Harmony and Harmony Options/8/ru
Harmony опции для Стаффов
Уровень | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wizardry increase | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 125 | 150 | 175 | 220 |
Required strength decrease | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
Required agility decrease | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
Skill attack increase | 60 | 70 | 80 | 90 | 105 | 120 | 145 | 165 | ||||||
Critical damage increase | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | ||||||
SD decrement increase | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||||
Attack success rate increase (PVP) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
SD bypass rate | 25 |
Wizardy increase - увеличение магического урона
Required strength decrease - снижение минимальных требований к strength
Required agility decrease - снижение минимальных требований к agility
Skill attack increase - снижение урона при использовании скиллов
Critical damage increase - увеличение критического урона
SD decrement increase - уменьшение поглощения SD урона
Attack success rate increase(PVP) - увеличение скорости атаки в PVP
SD bypass rate - шанс нанести полный урон, игнорируя SD