All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)====Harmony options for Staffs====
{| class="wikitable"
|+
|-
! Level !! 0 !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13
|-
| Wizardry increase || 5 || 10 || 20 || 30 || 40 || 50 || 60 || 70 || 80 || 90 || 125 || 150 || 175 || 220
|-
| Required strength decrease || 5 || 10 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 || 60 || 70 || 80 || 105
|-
| Required agility decrease || 5 || 10 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 || 60 || 70 || 80 || 105
|-
| Skill attack increase || || || || || || || 60 || 70 || 80 || 90 || 105 || 120 || 145 || 165 
|-
| Critical damage increase || || || || || || || 60 || 70 || 80 || 90 || 100 || 125 || 150 || 175
|-
| SD decrement increase || || || || || || || || || || 15 || 20 || 25 || 30 || 35
|-
| Attack success rate increase (PVP) || || || || || || || || || || 50 || 100 || 150 || 200 || 250
|-
| SD bypass rate || || || || || || || || || || || || || || 25
|}
'''Wizardy increase''' - magical damage increase</br>
'''Required strength decrease''' - minimum strength requirements decrease</br>
'''Required agility decrease''' - minimum agility requirements decrease</br>
'''Skill attack increase''' - damage increase when using skills</br>
'''Critical damage increase''' - critical damage increase</br>
'''SD decrement increase''' - SD damage absord decrease</br>
'''Attack success rage increase(PVP)''' - Attack rate PVP increase</br>
'''SD bypass rate''' - chance to deal full damage, ignoring SD</br>
 h Russian (ru)====Harmony опции для Стаффов====
{| class="wikitable"
|+
|-
! Уровень !! 0 !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13
|-
| Wizardry increase || 5 || 10 || 20 || 30 || 40 || 50 || 60 || 70 || 80 || 90 || 125 || 150 || 175 || 220
|-
| Required strength decrease || 5 || 10 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 || 60 || 70 || 80 || 105
|-
| Required agility decrease || 5 || 10 || 15 || 20 || 25 || 30 || 35 || 40 || 45 || 50 || 60 || 70 || 80 || 105
|-
| Skill attack increase || || || || || || || 60 || 70 || 80 || 90 || 105 || 120 || 145 || 165 
|-
| Critical damage increase || || || || || || || 60 || 70 || 80 || 90 || 100 || 125 || 150 || 175
|-
| SD decrement increase || || || || || || || || || || 15 || 20 || 25 || 30 || 35
|-
| Attack success rate increase (PVP) || || || || || || || || || || 50 || 100 || 150 || 200 || 250
|-
| SD bypass rate || || || || || || || || || || || || || || 25
|}
'''Wizardy increase''' - увеличение магического урона</br>
'''Required strength decrease''' - снижение минимальных требований к strength</br>
'''Required agility decrease''' - снижение минимальных требований к agility</br>
'''Skill attack increase''' - снижение урона при использовании скиллов</br>
'''Critical damage increase''' - увеличение критического урона</br>
'''SD decrement increase''' - уменьшение поглощения SD урона</br>
'''Attack success rate increase(PVP)''' - увеличение скорости атаки в PVP</br>
'''SD bypass rate''' - шанс нанести полный урон, игнорируя SD</br>
 h Vietnamese (vi)[[File:38.png]]