All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)'''Guild Buff''' is increased depending on the '''amount of members''' in the guild:</br>
{| class="wikitable"
|+
! colspan="3" | Guild Buff Allocation from Lords of BA
|-
! Guild Members!! Guild Buff Per Tribute
|-
| 1-5 || Points / 3.00
|-
| 6-10 || Points / 3.10
|-
| 11-15 || Points / 3.20
|-
| 16-20 || Points / 3.30
|-
| 21-25 || Points / 3.40
|-
| 26-30 || Points / 3.50
|-
| 31-35 || Points / 3.60
|-
| 36-40 || Points / 3.70
|-
| 41-45 || Points / 3.80
|-
| 46-50 || Points / 3.90
|-
| 51-55 || Points / 4.00
|-
| 56-60 || Points / 4.10
|-
| 61-65 || Points / 4.20
|-
| 66-70 || Points / 4.30
|-
| 71-75 || Points / 4.40
|-
| 76-80 || Points / 4.50
|-
|}
 h Russian (ru)'''Guild Buff''' распределяется в зависимости от '''количества человек''' в гильдии:</br>
{| class="wikitable"
|+
! colspan="3" | Распределение Guild Buff от Lords of BA
|-
! Члены Гильдии!! Guild Buff за каждый Трибут
|-
| 1-5 || Поинты / 3.00
|-
| 6-10 || Поинты / 3.10
|-
| 11-15 || Поинты / 3.20
|-
| 16-20 || Поинты / 3.30
|-
| 21-25 || Поинты / 3.40
|-
| 26-30 || Поинты / 3.50
|-
| 31-35 || Поинты / 3.60
|-
| 36-40 || Поинты / 3.70
|-
| 41-45 || Поинты / 3.80
|-
| 46-50 || Поинты / 3.90
|-
| 51-55 || Поинты / 4.00
|-
| 56-60 || Поинты / 4.10
|-
| 61-65 || Поинты / 4.20
|-
| 66-70 || Поинты / 4.30
|-
| 71-75 || Поинты / 4.40
|-
| 76-80 || Поинты / 4.50
|-
|}
 h Vietnamese (vi)'''Bùa lợi Bang hội''' được tăng tùy thuộc vào '''số lượng thành viên''' trong hội:
[[File:BA guild buff.png]]