Translations:Jewel of Harmony and Harmony Options/9/ru
Jump to navigation
Jump to search
Harmony опции для Оружия
Уровень | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Attack increase | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Max. Attack increase | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 105 |
Required agility decrease | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 |
Required strength decrease | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 |
Attack increase (Min) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | ||||||
Critical damage increase | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 110 | 120 | 135 | ||||||
Skill attack increase | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 | |||||||||
Attack success rate increase (PVP) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
SD decrement increase | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | |||||||||
SD bypass rate | 10 |
Min attack increase - увеличение минимального урона на оружии
Max attack increase - увеличение максимального урона на оружии
Require agility decrease - снижение требования к минимальному agility
Reqired strength decrease - снижение требования к минимальному strength
Attack increase(Min, Max) - увеличение суммарного урона оружия
Critical damage increase - увеличение критического урона
Skill attack increase - увеличение урона при использовании скиллов
Attack success rate increase(PVP) - увеличение скорости атаки в PVP
SD decrement increase - уменьшение поглощения урона SD
SD bypass rate - шанс нанести полный урон, игнорируя SD