CS second & third place determination formula/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (FuzzyBot moved page CS second place determination formula/ru to CS second & third place determination formula/ru without leaving a redirect: Part of translatable page "CS second place determination formula") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages></languages> | <languages></languages> | ||
<span id=" | <span id="CS_second_&_third_place_determination_formula"></span> | ||
=Формула определения второго места на Castle Siege= | =Формула определения второго & третьего места на Castle Siege= | ||
* '''1 секунда''' набранная на короне = '''10 очков'''<br><br> | * '''1 секунда''' набранная на короне = '''10 очков'''<br><br> | ||
* Уничтожение Canon Tower = '''1 очко'''<br> | * Уничтожение Canon Tower = '''1 очко'''<br> | ||
Line 10: | Line 9: | ||
* '''1 минута ''' удержания замка в позиции защитников = '''10 очков'''<br> | * '''1 минута ''' удержания замка в позиции защитников = '''10 очков'''<br> | ||
* Успешная регистрация короны = '''100 очков''' | * Успешная регистрация короны = '''100 очков''' | ||
При наборе секунд на короне учитываются секунды с учетом штрафов (всегда -5). | При наборе секунд на короне учитываются секунды с учетом штрафов (всегда -5). |
Latest revision as of 09:04, 16 November 2024
Формула определения второго & третьего места на Castle Siege
- 1 секунда набранная на короне = 10 очков
- Уничтожение Canon Tower = 1 очко
- Уничтожение Castle Gate = 2 очка
- Уничтожение Castle Statue = 2 очка
- 1 минута удержания замка в позиции защитников = 10 очков
- Успешная регистрация короны = 100 очков
При наборе секунд на короне учитываются секунды с учетом штрафов (всегда -5).
- Подержал 1 секунду = 0
- Подержал 5 секунд = 0
- Подержал 5.5 секунд = 5 очков
- Подержал 6 секунд = 10 очков
- Подержал 10 секунд = 50 очков
- Подержал 30 секунд = 300 очков (нет штрафа, т.к. успешный захват) + 100 за захват = 400
При отсутствии третьего места, призовой фонд за третье место делится пополам между первым и вторым.